| グラディス50二丁 | ||||||||||||
| インデックスへ | ||||||||||||
| 平(才) | 曲(尺) | マグサ(尺) | ||||||||||
| 倉庫 | 多治見 (高根) |
南姫 (大藪) |
中国 | 多治見 (高根) |
南姫 (大藪) |
中国 | 多治見 (高根) |
南姫 (大藪) |
中国 | |||
| 71K | 4,040 | [1] | 963 | 220 | ||||||||
| 72K | 4,032 | [2] | 8,589 | [3] | 329 | 984 | ||||||
| 73K | 4,786 | [4] | 896 | |||||||||
| 74K | 1,202 | [5] | 1,222 | 1,401 | 480 | |||||||
| 75K | 8,997 | [6] | 618 | 277 | ||||||||
| 76K | 716 | [7] | 158 | [8] | ||||||||
| 77K | 1,948 | [9] | 608 | 97 | ||||||||
| 78K | 6,811 | [10] | 368 | 511 | ||||||||
| ・上記、複数ロットの合計数量となります | ||||||||||||
| ・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると | ||||||||||||
| ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます | ||||||||||||
| グラディス50角 | ||||||||||||
| インデックスへ | ||||||||||||
| 平(才) | 曲(尺) | |||||||||||
| 倉庫 | 多治見 (高根) |
南姫 (大藪) |
中国 | 多治見 (高根) |
南姫 (大藪) |
中国 | ||||||
| 71K | ||||||||||||
| 78K | 2,753 | [11] | 544 | |||||||||
| ・上記、複数ロットの合計数量となります | ||||||||||||
| ・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます |
||||||||||||
| ※赤色は限定在庫品です | ||||||||||||