| バーシム50二丁 | |||||||
| インデックスへ | |||||||
| 平(才) | 曲(尺) | マグサ(尺) | |||||
| 倉庫 | 南姫(大藪) |
南姫(大藪) |
南姫 (大藪) |
南姫 (大藪) |
|||
| <入数> | <22入> | <23入> | |||||
| 801K | 1,085 | [1] | 146 | 0 | |||
| 802K | 784 | [2] | 9,163 | [3] | 874 | 1,368 | |
| 809K | 406 | [4] | 199 | ||||
| 810K | 5,046 | [5] | 419 | 0 | |||
| 811K | |||||||
| 812K | 3,195 | [6] | 742 | 675 | |||
| 902K | |||||||
| 903K | |||||||
| 904K | |||||||
| 905K | |||||||
| 906K | |||||||
| 907K | |||||||
| ※赤色は限定在庫品です | |||||||
| ・上記、複数ロットの合計数量となります | |||||||
| ・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます |
|||||||
| バーシム50角 | |||||||
| インデックスへ | |||||||
| 平(才) | 曲(尺) | ||||||
| 倉庫 | 南姫(大藪) |
南姫(大藪) |
南姫(大藪) | ||||
| <入数> | <22入> | <23入> | |||||
| 801K | 2,756 | [7] | 3,062 | ||||
| 802K | |||||||
| 809K | |||||||
| 810K | 1,019 | [8] | 1,205 | [9] | 518 | ||
| 811K | |||||||
| 812K | 3,870 | [10] | 597 | ||||
| 903K | |||||||
| ※赤色は限定在庫品です | |||||||
| ・上記、複数ロットの合計数量となります | |||||||
| ・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます |
|||||||