| バルクレア | ||||||||
| インデックスへ | ||||||||
| 平(才) | 曲(尺) | マグサ(尺) | ||||||
| 倉庫 | 多治見 (高根) |
中国 | 多治見 (高根) |
中国 | 多治見 (高根) |
中国 | ||
| 51K | 3,570 | [1] | 3,322 | [2] | 410 | 682 | ||
| 52K | 3,507 | [3] | 27,016 | [4] | 2,017 | 1,320 | 213 | |
| 53K | 1,705 | [5] | 9,394 | [6] | 488 | 76 | ||
| 54K | 1,871 | [7] | 9,658 | [8] | 671 | 637 | ||
| 55K | 3,258 | [9] | 6,996 | [10] | 242 | 642 | ||
| 56K | 2,155 | [11] | 10,296 | [12] | 1,400 | 145 | ||
| 57K | 3,107 | [13] | 1,342 | [14] | 376 | 1,109 | 2,206 | |
| 58K | 3,550 | [15] | 27,478 | [16] | 1,055 | 1,547 | 1,544 | |
| ・上記、複数ロットの合計数量となります | ||||||||
| ・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます |
||||||||