| リネット | ||||||||||||
| インデックスへ | ||||||||||||
| 平(才) | 曲(尺) | マグサ(尺) | ||||||||||
| 倉庫 | 多治見 (高根) |
南姫 (大藪) |
中国 | 多治見 (高根) |
南姫 (大藪) |
中国 | 多治見 (高根) |
南姫 (大藪) |
中国 | |||
| 201F | 9,831 | [1] | 611 | 62 | ||||||||
| 210K | 4,166 | [2] | 198 | 24 | ||||||||
| 220K | 6,642 | [3] | 1,296 | [4] | 426 | 822 | ||||||
| 230K | 1,591 | [5] | 4,070 | [6] | 532 | 190 | 300 | |||||
| 240K | 781 | [7] | 1,187 | [8] | 948 | 926 | ||||||
| 250K | 1,358 | [9] | 237 | 113 | ||||||||
| 260K | 818 | [10] | 1,186 | 2,097 | ||||||||
| 270K | 0 | [11] | 557 | 108 | 311 | |||||||
| 2000F | 1,957 | [12] | 160 | 877 | 1,000 | |||||||
| ・上記、複数ロットの合計数量となります | ||||||||||||
| ・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます |
||||||||||||