| アップルトン | |||
| 2026/04/03 08:40:01現在 在庫数 | |||
| ※下記以外にも在庫があります。弊社営業担当までお問合せ下さい。 | |||
| 50角 | 平 (才) |
曲 (尺) |
|
| 1000 | 2,511 | 537 | |
| 101F | 1,796 | ||
| 102F | 383 | ||
| 103F | 2,130 | ||
| 12F | 502 | ||
| 2000 | 557 | ||
| 2100 | 1,210 | ||
| 50二丁 | 平 (才) |
曲 (尺) |
マグサ (尺) |
| 1000 | 2,931 | 1,262 | 1,122 |
| 101F | 420 | ||
| 102F | 1,198 | ||
| 12F | 1,175 | ||
| 2000 | 1,026 | 160 | 877 |
| 2100 | 646 | ||