| アップルトン | |||
| 2025/12/15 12:20:01現在 在庫数 | |||
| ※下記以外にも在庫があります。弊社営業担当までお問合せ下さい。 | |||
| 50角 | 平 (才) |
曲 (尺) |
|
| 1000 | 2,515 | 616 | |
| 101F | 1,818 | ||
| 102F | 599 | ||
| 103F | 2,130 | ||
| 12F | 502 | ||
| 2000 | 557 | ||
| 2100 | 1,210 | ||
| 50二丁 | 平 (才) |
曲 (尺) |
マグサ (尺) |
| 1000 | 2,937 | 1,270 | 1,122 |
| 101F | 429 | ||
| 12F | 1,150 | ||
| 2000 | 1,026 | 160 | 1,802 |
| 2100 | 7 | ||