ミッチェル | ||||
2024/11/22 19:00:00現在 在庫数 | ||||
※下記以外にも在庫があります。弊社営業担当までお問合せ下さい。 | ||||
50角 | 平 (才) |
曲 (尺) |
||
801K | 979 | 3,092 | ||
803K | 2,136 | 1,844 | ||
805K | 4,507 | |||
807K | 6,753 | |||
808K | 5,051 | 411 | ||
809K | 799 | |||
810K | 3,220 | 899 | ||
812K | 4,079 | 540 | ||
50二丁 | 平 (才) |
曲 (尺) |
マグサ (尺) |
|
801K | 17,912 | 633 | 650 | |
802K | 13,030 | 1,225 | 760 | |
803K | 22,646 | 994 | 792 | |
805K | 3,394 | |||
807K | 8,777 | 894 | 760 | |
808K | 171 | |||
809K | 10,446 | 1,324 | 522 | |
810K | 22,744 | 2,555 | 649 | |
812K | 2,369 | 632 | 877 |