ミッチェル | ||||
2025/05/01 19:00:01現在 在庫数 | ||||
※下記以外にも在庫があります。弊社営業担当までお問合せ下さい。 | ||||
50角 | 平 (才) |
曲 (尺) |
||
801K | 2,359 | 3,093 | ||
803K | 2,090 | 1,844 | ||
805K | 4,452 | |||
807K | 6,191 | |||
808K | 3,909 | 365 | ||
810K | 2,656 | 899 | ||
812K | 3,896 | 602 | ||
50二丁 | 平 (才) |
曲 (尺) |
マグサ (尺) |
|
801K | 12,576 | 476 | 909 | |
802K | 7,372 | 1,440 | 731 | |
803K | 21,833 | 985 | 747 | |
805K | 1,736 | |||
807K | 7,458 | 844 | 679 | |
808K | 1,430 | 200 | ||
809K | 2,024 | 512 | 17 | |
810K | 22,744 | 2,118 | 314 | |
812K | 2,740 | 406 | 687 |