ミッチェル | ||||
2025/06/16 19:00:01現在 在庫数 | ||||
※下記以外にも在庫があります。弊社営業担当までお問合せ下さい。 | ||||
50角 | 平 (才) |
曲 (尺) |
||
801K | 2,359 | 3,093 | ||
803K | 2,090 | 1,844 | ||
805K | 4,452 | |||
807K | 6,191 | |||
808K | 4,113 | 365 | ||
810K | 1,052 | 239 | ||
812K | 2,423 | 482 | ||
50二丁 | 平 (才) |
曲 (尺) |
マグサ (尺) |
|
801K | 12,576 | 396 | 909 | |
802K | 6,403 | 1,303 | 731 | |
803K | 22,696 | 945 | 704 | |
805K | 176 | |||
807K | 6,896 | 834 | 681 | |
808K | 1,313 | 193 | ||
809K | 2,024 | 358 | 131 | |
810K | 22,744 | 2,118 | 314 | |
812K | 2,165 | 406 | 687 |