ミッチェル | ||||
2025/09/01 19:00:01現在 在庫数 | ||||
※下記以外にも在庫があります。弊社営業担当までお問合せ下さい。 | ||||
50角 | 平 (才) |
曲 (尺) |
||
801K | 2,359 | 3,083 | ||
803K | 2,090 | 1,844 | ||
805K | 4,452 | |||
807K | 6,651 | |||
808K | 4,113 | 365 | ||
810K | 1,022 | 239 | ||
812K | 2,423 | 482 | ||
50二丁 | 平 (才) |
曲 (尺) |
マグサ (尺) |
|
801K | 11,699 | 148 | 909 | |
802K | 6,275 | 1,252 | 671 | |
803K | 20,018 | 910 | 461 | |
807K | 5,491 | 775 | 636 | |
808K | 1,057 | 193 | ||
809K | 654 | 306 | 113 | |
810K | 21,570 | 1,710 | 302 | |
812K | 2,394 | 406 | 687 |