| ミッチェル | |||
| 2026/08/25 08:40:03現在 在庫数 | |||
| ※下記以外にも在庫があります。弊社営業担当までお問合せ下さい。 | |||
| 50角 | 平 (才) |
曲 (尺) |
|
| 801K | 2,358 | 3,056 | |
| 803K | 2,090 | 1,844 | |
| 807K | 6,651 | ||
| 810K | 1,018 | 299 | |
| 812K | 3,845 | 597 | |
| 50二丁 | 平 (才) |
曲 (尺) |
マグサ (尺) |
| 801K | 7,047 | 629 | |
| 802K | 7,495 | 592 | 626 |
| 803K | 3,262 | 104 | |
| 807K | 2,378 | 372 | 440 |
| 808K | 649 | ||
| 809K | 360 | 199 | |
| 810K | 2,428 | 253 | 175 |
| 812K | 2,525 | 478 | 813 |