| ティア | ||||
| 2025/12/15 12:20:01現在 在庫数 | ||||
| ※下記以外にも在庫があります。弊社営業担当までお問合せ下さい。 | ||||
| 100角 | 平 (才) |
平階段 (個) |
タレ付階段 (個) |
|
| 51 | 3,434 | 2,812 | 955 | |
| 52 | 435 | 1,010 | 3,300 | |
| 53 | 825 | 78 | 935 | |
| 54 | 1,003 | 200 | 2,491 | |
| 55 | 420 | 2,931 | 1,843 | |
| 56 | 1,035 | 7,212 | 3,056 | |
| 57 | 1,485 | 2,333 | 2,400 | |
| 58 | 129 | 1,173 | 1,711 | |
| 59 | 2,958 | 1,732 | ||
| 60 | 1,194 | 134 | 1,134 | |
| 150角 | 平 (才) |
平階段 (個) |
タレ付階段 (個) |
スロープ (個) |
| 51 | 2,078 | 2,050 | 1,885 | 2,050 |
| 52 | 1,605 | 917 | 2,373 | 3,415 |
| 53 | 8,663 | 9 | 2,180 | 239 |
| 54 | 1,220 | 2,535 | 3,501 | |
| 55 | 2,425 | 665 | 2,480 | 2,600 |
| 56 | 975 | 907 | 1,352 | 1,169 |
| 57 | 900 | 1,150 | 852 | 1,044 |
| 58 | 1,229 | 1,100 | 43 | 2,442 |
| 59 | 285 | 976 | 438 | 25 |
| 60 | 333 | 2,000 | 249 | 1,288 |
| 300角 | 平 (個) |
平階段 (個) |
タレ付階段 (個) |
|
| 51 | 9,810 | 519 | 855 | |
| 52 | 744 | 613 | 6 | |
| 53 | 7,985 | 1,066 | 822 | |
| 54 | 9,276 | 433 | ||
| 55 | 1,666 | 1,003 | 1,117 | |
| 56 | 2,504 | 1,111 | 1,110 | |
| 57 | 1,344 | 648 | 649 | |
| 58 | 2,228 | 648 | 453 | |
| 59 | 1,037 | 1,298 | 29 | |
| 60 | 1,125 | 316 | 1,394 | |