| ティア | ||||
| 2026/04/03 08:40:01現在 在庫数 | ||||
| ※下記以外にも在庫があります。弊社営業担当までお問合せ下さい。 | ||||
| 100角 | 平 (才) |
平階段 (個) |
タレ付階段 (個) |
|
| 51 | 3,300 | 2,932 | 765 | |
| 52 | 1,139 | 878 | 3,300 | |
| 53 | 629 | 60 | 2,400 | |
| 54 | 1,725 | 1,788 | ||
| 55 | 720 | 2,687 | 1,825 | |
| 56 | 1,334 | 6,989 | 3,040 | |
| 57 | 601 | 1,385 | 2,400 | |
| 58 | 690 | 1,145 | 1,711 | |
| 59 | 1,572 | 2,957 | 1,726 | |
| 60 | 40 | 1,119 | ||
| 150角 | 平 (才) |
平階段 (個) |
タレ付階段 (個) |
スロープ (個) |
| 51 | 1,197 | 1,817 | 1,776 | 2,050 |
| 52 | 675 | 522 | 2,214 | 1,704 |
| 53 | 3,083 | 31 | 1,677 | |
| 54 | 593 | 2,022 | 31 | 5,090 |
| 55 | 2,235 | 621 | 1,740 | 1,955 |
| 56 | 1,435 | 870 | 946 | 548 |
| 57 | 509 | 950 | 2,558 | |
| 58 | 839 | 1,076 | 31 | 3,707 |
| 59 | 1,185 | 826 | 174 | |
| 60 | 904 | 1,750 | 1,080 | 2,547 |
| 300角 | 平 (個) |
平階段 (個) |
タレ付階段 (個) |
|
| 51 | 8,549 | 512 | 1,300 | |
| 52 | 3,176 | 648 | 636 | |
| 53 | 8,325 | 1,017 | 762 | |
| 54 | 8,031 | 986 | 404 | |
| 55 | 3,952 | 790 | 970 | |
| 56 | 2,477 | 839 | 1,110 | |
| 57 | 2,170 | 462 | 622 | |
| 58 | 1,758 | 684 | 453 | |
| 59 | 1,282 | 41 | ||
| 60 | 2,508 | 145 | 1,372 | |